Copa Brasiliense de Cinofilia 2018
Criador (Final) |
||||
Pos. | Nome do Canil | Raça | Proprietário (Criador) | Pontos |
1 | ANJOS | PUG | ANN JOE / ANNA MARIA | 955 |
2 | CAMARILHA | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 575 |
3 | VOUGAN HILLS | GOLDEN RETRIEVER | RAFAEL MAIA | 460 |
4 | GOLDEN LEGEND DEBAENA | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA PAIVA | 425 |
5 | PEQUIZEIRO | COCKER SPANIEL INGLÊS | JOANA GALINKIN | 215 |
6 | BULLPRIME | BULLDOG | PEDRO LÓES | 165 |
7 | PEQUIZEIRO | DOGUE ALEMÃO DOURADO/TIGRADO | JOANA GALINKIN | 155 |
8 | SAILER´S | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA | DAVID REIS | 145 |
9 | MOLOSSO DI JERIVÁ | BULLDOGUE CAMPEIRO | FERNANDO STARLING | 135 |
10 | STAFFORD DO LAGO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE DA CUNHA | 115 |
Adulto (Final) |
||||
Pos. | Nome | Raça | Proprietário | Pontos |
1 | POTENCIA DO BULL CAPITAO AMERICA | BULL TERRIER | GILDAZIO TAVARES | 532 |
2 | GOLDENTRIP MK MASTER MINDS | GOLDEN RETRIEVER | ISABELA RAEDER | 472 |
3 | NATUREZA BRAVA’S IAHN-NICOL RODAIKA | DOBERMANN | EDUARDO POSSEBON | 453 |
4 | EMBEREZ BUFFALO BILL | DOGUE DE BORDEAUX | MANUELA K DO AMARAL | 357 |
5 | PEQUIZEIRO PTEROPUS | COCKER SPANIEL INGLES | JOANA GALINKIN | 350 |
6 | LE BARON ROUGE RITTMEISTER MANFRED | BULLDOGUE FRANCÊS | LEONARDO BUZZI | 210 |
7 | MAISON DELLA PHOENIX | PAPILLON | DÁRSON DE LA TORRE | 139 |
8 | ADURRA BULL MAIA | BULL TERRIER | DANILO ARRUDA | 136 |
9 | PLAYBOY JR STAFFORD DO LAGO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE DA CUNHA | 135 |
10 | RAEDER’S DIMITRI VEGAS | FOX TERRIER PELO DURO | ISABELA RAEDER | 132 |
11 | ATHILA JUNIOR STAFFORD DO LAGO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE DA CUNHA | 107 |
12 | KAYRO’S DOPRINK EVAN | PEQUINÊS | WIRLON CHAVES | 79 |
13 | AMSTAFF CAMARILHA SOPHIA PALUSO | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 63 |
14 | DICROFT NORMAM | LABRADOR RETRIEVER | ANGELES PINERO | 56 |
15 | INVOLO BRAZILIAN LOVE STORY | PAPILLON | DÁRSON DE LA TORRE | 51 |
16 | POTENCIA DO BULL SELETA | BULL TERRIER | GILDÁZIO TAVARES | 44 |
17 | HULK COSTERUS PET OF TRIUMPHS CALIFORNIA | SPITZ ALEMÃO PEQUENO BRANCO | NATALIA LEMOS | 39 |
17 | BSB COCKER’S CHANDRA | COCKER SPANIEL AMERICANO | WILMA FRAGA | 39 |
18 | BSB COCKER’S PROTEUS | COCKER SPANIEL AMERICANO | WILMA FRAGA | 38 |
19 | TISSTAR´S PEDRO | SPITZ ALEMÃO ANÃO | JOÃO CYSNE | 35 |
20 | PALAIS D’ ROCHER LA CHOUFFE | BULLDOGUE FRANCÊS | ANDRÉ ROCHA | 33 |
Jovem (Final) |
||||
Pos. | Nome | Raça | Proprietário | Pontos |
1 | BLAUE KING OSIRIS THORESI WEISSENSEE | DOBERMANN | ANGELES PINEIRO | 149 |
2 | RAEDER’S PRIME XPRESS LIMONADE | GOLDEN RETRIEVER | ISABELA RAEDER | 98 |
3 | BLACK COUNTRY STAFFBULL AMÉLIA | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | RAFAEL JARDIM | 84 |
4 | MAISON DELLA PHOENIX | PAPILLON | DÁRSON DE LA TORRE | 67 |
5 | ADURRA BULL MAIA | BULL TERRIER | DANILO ARRUDA | 65 |
6 | AMSTAFF CAMARILHA SOPHIA PALUSO | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 58 |
7 | DARE WIND AMAZING BEAUTY | DOBERMANN | ANNA MARIA | 53 |
8 | BSB COCKER’S PROTEUS | COCKER SPANIEL AMERICANO | WILMA FRAGA | 49 |
9 | DON POSSEBON KYRA GRACIE | DOBERMANN | SILVANI REIS | 47 |
10 | LE BARON ROUGE ETNA | BULLDOGUE FRANCÊS | LEONARDO BUZZI | 43 |
Filhote (Final) |
||||
Pos. | Nome | Raça | Proprietário | Pontos |
1 | ADURRA BULL MAIA | BULL TERRIER | DANILO ARRUDA | 57 |
2 | IRON MAN STAFFORD DO LAGO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE DA CUNHA | 35 |
3 | LE BARON ROUGE SANTORINI | BULLDOGUE FRANCÊS | LEONARDO BUZZI | 26 |
4 | LE BARON ROUGE LARA CROFT | BULLDOGUE FRANCÊS | LEONARDO BUZZI | 23 |
4 | PEQUIZEIRO PLOT TWIST | COCKER SPANIEL INGLÊS | JOANA GALINKIN | 23 |
5 | CANAVAN’S ZELENA | HUSKY SIBERIANO | CESAR JAIME FILHO | 20 |
6 | HEELER VALLEY’S JAY | AUSTRALIAN CATTLE DOG | THAÍS RODRIGUES | 19 |
7 | TIBONI SSABULL | BULLDOGUE FRANCÊS | HIORANNY MILHOME | 12 |
8 | PALAIS D’ ROCHER LA CHOUFFE | BULLDOGUE FRANCÊS | ANDRÉ ROCHA | 11 |
9 | LE BARON ROUGE GUYLIAN | BULLDOGUE FRANCÊS | LEONARDO BUZZI | 8 |
10 | DISTRITO DO BULL SINISTRO | BULLDOGUE FRANCÊS | HIORANNY MILHOME | 7 |