Copa Brasiliense de Cinofilia 2019
Criador (Final) |
||||
Pos. | Nome do Canil | Raça | Proprietário (Criador) | Pontos |
1 | ANJOS | PUG | ANN JOE SAMPAIO/ANNA MARIA DALLE ROSE | 625 |
2 | MAISON DELLA | PAPILLON | DARSON ASTORGA | 283 |
3 | PEQUIZEIRO | COCKER SPANIEL INGLÊS | JOANA GALINKIN | 275 |
4 | MOLOSSO DI JERIVÁ | BULLDOGUE CAMPEIRO | FERNANDO STARLING | 165 |
5 | AMSTAFF CAMARILHA | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SIVA | 135 |
6 | PEQUIZEIRO | DOGUE ALEMAO DOURADO/TIGRADO | JOANA GALINKIN | 130 |
7 | ROYAL KING | BEAGLE | RODOLFO CALVILLO | 115 |
8 | LE BARON ROUGE | BULLDOGUE FRANCÊS | LEONARDO BUZZI | 93 |
9 | TRIACCAN | SETTER GORDON | PATRICIA TRIACCA | 90 |
10 | BLAUER KING | DOBERMANN | NICOLAS PINEIRO | 85 |
Adulto (Final) |
||||
Pos. | Nome | Raça | Proprietário | Pontos |
1 | EASHIK’S N BRASOLIS SITTING BULL | BULLMASTIFF | VANIO SCARABELOT | 411 |
2 | MAISON DELLA PHOENIX | PAPILLON | DARSON DE LA TORRE | 375 |
3 | MANIT’S BRANDY ALEXANDER | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA | CAIO ROCHA | 214 |
4 | LORD OZW PEPITA | BULLDOGUE FRANCÊS | BRUNA DINIZ/MARCUS OLIVEIRA | 155 |
5 | BSB COCKER’S PROTEUS | COCKER SPANIEL AMERICANO | WILMA FRAGA | 145 |
5 | GOLDEN LEGENDS DEBAENA GLATT VL | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA PAIVA | 145 |
6 | RODNEY KING AGATHA TO AMAZONDANES | DOGUE ALEMÃO DOURADO/TIGRADO | MARIA ADELA PINEIRO | 144 |
7 | BLAUE KING OSIRIS THORESI WEISSENSEE | DOBERMANN | ANGELES PINEIRO | 141 |
8 | ATHILA JUNIOR STAFFORD DO LAGO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE DA CUNHA | 140 |
9 | AMSTAFF CAMARILHA SANDOR CLEGANE | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 126 |
10 | LE BARON ROUGE LARA CROFT | BULLDOGUE FRANCÊS | LEONARDO BUZZI | 125 |
11 | PLAYBOY JR STAFFORD DO LAGO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE DA CUNHA | 124 |
12 | MENINE’S PURE JOY | PAPILLON | DARSON DE LA TORRE | 67 |
13 | FAMA WOLF VON ROTTLAND | ROTTWEILER | MATHEUS COSTA | 46 |
14 | DAUNTLESS RANCH UMBRELLA | DOBERMANN | PEDRO VIEIRA | 44 |
15 | TEQUILA RETIRO BULL CAMPEIRO | BULLDOGUE CAMPEIRO | PLINIO DA SILVA | 43 |
15 | HERCOLES GAIGA’S KENNEL | BOXER | CAIO RODRIGUES | 43 |
16 | FAROFA SANCHEZ OTELO | SPITZ PEQUENO LARANJA/CINZA/OUTRA | RENE BARRON JUNIOR | 39 |
16 | SVOBODNAYA STAYA VIKING BESSTRASHNYY | HUSKY SIBERIANO | DANIEL PEREIRA | 39 |
17 | ADURRA BULL JACK SPARROW | BULL TERRIER | DANILO ARRUDA | 38 |
17 | BSB COCKER’S GYASI | COCKER SPANIEL AMERICANO | WILMA FRAGA | 38 |
18 | PEQUIZEIRO PLOT TWIST | COCKER SPANIEL INGLÊS | JOANA GALINKIN | 37 |
19 | TISSTAR´S PEDRO | SPITZ ALEMÃO ANÃO | JOÃO CYSNE | 35 |
20 | MAISON DELLA LUCIFER | PAPILLON | DARSON DE LA TORRE | 34 |
Jovem (Final) |
||||
Pos. | Nome | Raça | Proprietário | Pontos |
1 | PEQUIZEIRO PLOT TWIST | COCKER SPANIEL INGLÊS | JOANA GALINKIN | 121 |
2 | AMSTAFF CAMARILHA ARWEN EVENSTAR | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 96 |
3 | LORD OZW PEPITA | BULLDOGUE FRANCÊS | BRUNA DINIZ/MARCUS OLIVEIRA | 70 |
4 | AMSTAFF CAMARILHA THANOS O TITAN | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 55 |
5 | LE BARON ROUGE PEQUI | BULLDOGUE FRANCÊS | LEONARDO BUZZI | 49 |
6 | MAISON DELLA LUCIFER | PAPILLON | DARSON DE LA TORRE | 42 |
7 | AMSTAFF CAMARILHA ALBERT EINSTEIN | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 38 |
7 | INVOLO ROCK STAR MAISON DELLA | PAPILLON | DARSON DE LA TORRE | 38 |
8 | RAEDER´S TWEEDMOUTH CHILL OUT | GOLDEN RETRIEVER | ISABELLA RAEDER | 33 |
8 | MAISON DELLA NIOBE | PAPILLON | DARSON DE LA TORRE | 33 |
9 | MAISON DELLA NEO | PAPILLON | DARSON DE LA TORRE | 24 |
10 | RAEDER’S DANCING IN GOLDEN HEAVEN | GOLDEN RETRIEVER | ISABELLA RAEDER | 21 |
Filhote (Final) |
||||
Pos. | Nome | Raça | Proprietário | Pontos |
1 | LE BARON ROUGE KEBAB | BULLDOGUE FRANCÊS | ANDERSON ROSSI | 49 |
2 | POTENCIA DO BULL LINDA | BULL TERRIER | GILDAZIO TAVARES | 38 |
2 | MONICA KAAB ITAKUNHA | POINTER INGLÊS | FLÁVIO RODRIGUES | 38 |
3 | ETERNITY OF BELLA PORTO BLANC | SAMOEIDA | JOÃO VICTOR CYSNE | 31 |
4 | AMSTAFF CAMARILHA EROS STARFOX | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 22 |
5 | LORD OZW TIA CRAU | BULLDOGUE FRANCÊS | BRUNA DINIZ/MARCUS OLIVEIRA | 19 |
6 | RAEDER’S DREAMER IN GOLDEN HEAVEN | GOLDEN RETRIEVER | ISABELLA RAEDER | 16 |
6 | LAVINSKY BULLS BULLPRIME ANGELICA | BULLDOG INGLÊS | MARCELO CUNHA | 16 |
6 | MINGAU GARDEN SANTANA | SPITZ ALEMÃO ANÃO | RENE BARRON JUNIOR | 16 |
7 | POTENCIA DO BULL MANOLO | BULL TERRIER | GILDÁZIO TAVARES | 11 |
8 | VOLK PLATO’S QUEEN OF OUR HEARTS | HUSKY SIBERAINO | DANIEL PEREIRA | 9 |
9 | MAX DO IMPERIAL DOG | SPITZ ALEMÃO ANÃO | RÉGIA OLIVEIRA | 8 |
10 | N-MEG DA BOA BARBA | SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATA | CELSO DA SILVA | 6 |
10 | AMSTAFF CAMARILHA NEBULOSA DE LUPHOM | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 6 |
10 | HEELER VALLEY HEELER`S RANCH KILLIAN | AUSTRALIAN CATTLE DOG | THAÍS RODRIGUES | 6 |