Copa Brasiliense de Cinofilia 2012

Criador (Final) |
||||
Pos. | Nome do Canil | Raça | Proprietário (Criador) | Pontos |
1 | GOLDEN LEGENDS DE BAENA | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA PAIVA | 926 |
2 | PETIT BOURGEOIS | BULLDOGUE FRANCÊS | NANCY DE ABREU | 424 |
3 | LAKE PARK | BASSET HOUND | LUCIANA NEVES DA S. BAMPI & LEONIR BAMPI | 415 |
4 | HARLE TOWERS | BEAGLE | GABRIEL TORRES | 280 |
5 | MOLOSSO DI JERIVÁ | BULLDOGUE CAMPEIRO | FERNANDO STARLING | 208 |
6 | LOIRE | FILA BRASILEIRO | MARCUS BRAGA DE ALBUQUERQUE | 205 |
7 | PEQUIZEIRO | COCKER SPANIEL INGLÊS | JOANA GALINKIN | 203 |
8 | LEXUS BR | SHIH TZU | MARIA SILVANI REIS | 188 |
9 | AMSTAFF CAMARILHA | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 151 |
10 | SAILER | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA | DAVID REIS DE CARVALHO | 120 |
Adulto (Final) |
||||
Pos. | Nome | Raça | Proprietário | Pontos |
1 | GOLDEN LEGENDS DEBAENA AMARGOS GJ | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA PAIVA | 712 |
2 | QUASAR BR LAKE PARK | BASSET HOUND | LUCIANA NEVES DA S. BAMPI & LEONIR BAMPI | 289 |
3 | LAMBÃO MOLOSSO DI JERIVÁ | BULLDOGUE CAMPEIRO | FERNANDO STARLING | 179 |
4 | BETO PRINCE OF THE DOGS | KUVASZ | LUIZ CARLOS BRAGA | 178 |
5 | SOUNDNE’S VULCANO | POINTER INGLÊS | FLAVIO RODRIGUES | 153 |
6 | VULCANUS ATHILA SPIRIT OF THE BRAVES | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE P. DA CUNHA | 147 |
7 | TANGO PETIT BOURGEOIS | BULLDOGUE FRANCÊS | NANCY DE ABREU | 142 |
8 | CROPCOP THE WINNER SAO CARLOS DA COLINA | MASTIFF | ARY DE CARVALHO | 90 |
9 | LEXUS BR ROQUE | SHIH TZU | MARIA SILVANI REIS | 87 |
10 | TANK IRINA OLIVIA SUPERENRRUGADO | SHAR PEI | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | 86 |
11 | LOIRE’S MAX FB | FILA BRASILEIRO | MARCUS BRAGA DE ALBUQUERQUE | 84 |
12 | ARIMARAK’A BRAZILIAN | AKITA AMERICANO | DAVID ALVES TEIXEIRA LIMA | 67 |
13 | SAILER’S LUNA | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA | FERNANDO RUFINO & DAVID CARVALHO | 65 |
14 | BLANCA G SERPA’S | AUSTRALIAN CATTLE DOG | GUILHERME SERPA | 61 |
15 | CASAFORTE COMODORO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE P. DA CUNHA | 58 |
16 | ARARA HC DO BR ALVORADA DF | TERRIER BRASILEIRO | JOÃO BATISTA LENZA | 55 |
16 | PEQUIZEIRO PIN UP | COCKER SPANIEL INGLÊS | JOANA GALINKIN | 55 |
18 | BELA ADORMECIDA DO BANVI | DOGUE ALEMÃO DOURADO/TIGRADO | JOANA GALINKIN | 54 |
19 | BENTLEY SKY PRADO VON BLANC | SAMOEIDA | JOÃO ROBERTO MACHADO RODRIGUES | 52 |
19 | PANDORA’S BOX AMENDOIM | POODLE GIGANTE | LUIS FERNANDO TONIOL | 52 |
Jovem (Final) |
||||
Pos. | Nome | Raça | Proprietário | Pontos |
1 | CHENG MING PETIT BOURGEOIS | BULLDOGUE FRANCÊS | LEONARDO BUZZI | 151 |
2 | QUASAR BR LAKE PARK | BASSET HOUND | LUCIANA NEVES DA S. BAMPI & LEONIR BAMPI | 102 |
3 | AG GOLDEN AGE LUCAS@GOLDEN LEGENDS DE B | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA PAIVA | 101 |
4 | HARLE TOWER GT LE PETRUS | BEAGLE | GABRIEL TORRES | 87 |
5 | MATRIZ STAFFORD DO LAGO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE P. DA CUNHA | 74 |
6 | APOAMA LADY GAGA | WHIPPET | DOUGLAS SIDEBOTTOM & STUART BETT | 70 |
6 | DU PIERROT X-MAN | BULLDOG INGLÊS | KLEBER PEREIRA FELIZOLA | 70 |
8 | PANDORA’S BOX AMENDOIM | POODLE GIGANTE | LUIS FERNANDO TONIOL | 63 |
9 | CASIMIRO CHIENS DE FRANCE | BULLDOGUE FRANCÊS | EDUARDO SOARES TANZARELLA | 44 |
10 | HAMADEUS GUGA VIII DE RICALE | FILA BRASILEIRO | MARCUS BRAGA DE ALBUQUERQUE | 41 |
11 | ANABRUM MIKSCHE BULL ZURYA | BULL TERRIER | DANILO ARRUDA / RENATA CALDEIRON | 36 |
12 | RED KANGARRO AMORA | AUSTRALIAN CATTLE DOG | RODRIGO RIBEIRO REGO | 34 |
12 | PEQUIZEIRO PIN UP | COCKER SPANIEL INGLÊS | JOANA GALINKIN | 34 |
12 | DAS’LU LOVES CHOW ORGANZA | LHASA APSO | LUCIANA SANTOS DE SOUZA SILVA | 34 |
15 | KELSEN DO JARDIM SILVA | DOGUE ALEMÃO DOURADO/TIGRADO | JOANA GALINKIN | 30 |
16 | CHELTENHAM SWEET FLOWER | FOX TERRIER PELO LISO | ROSARIO PINEIRO ARAMBURU | 25 |
17 | ROMANOF | PUG | VERA CECILIA MOTA | 24 |
18 | KAYRO’S DOPRINK SICILY DI MONACO | PEQUINÊS | WIRLON EUGENIO CHAVES | 23 |
18 | MAMUTE CORK VON ROTTLAND | ROTTWEILLER | MATHEUS DA COSTA / VITOR TOLOI | 23 |
20 | SAILER’S LIFE AT STAKE – KACO | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA | DAVID REIS DE CARVALHO | 21 |
Filhote (Final) |
||||
Pos. | Nome | Raça | Proprietário | Pontos |
1 | PEQUIZEIRO PIN UP | COCKER SPANIEL INGLÊS | JOANA GALINKIN | 114 |
2 | AMSTAFF CAMARILHA BANTIN BLACK DIAMOND | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 113 |
3 | HARLE TOWERS GT LE PETRUS | BEAGLE | GABRIEL TORRES | 79 |
4 | HAMADEUS GUGA VIII DE RICALE | FILA BRASILEIRO | MARCUS BRAGA DE ALBUQUERQUE | 69 |
5 | LOIRE’S VINGADOR FB | FILA BRASILEIRO | MARCUS BRAGA DE ALBUQUERQUE | 65 |
6 | HARLE TOWER GT MH JIMI HENDRIX | BEAGLE | GABRIEL TORRES | 64 |
7 | GOLDEN LEGENDS DE BAENA MISTIC LUNA JA | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA PAIVA | 48 |
8 | CHENG MING PETIT BOURGEOIS | BULLDOGUE FRANCÊS | LEONARDO BUZZI | 46 |
9 | HELOA PRINCE OF THE DOGS | KUVASZ | LUIS CARLOS BRAGA | 42 |
10 | KAYRO’S DOPRINK SICILY DI MONACO | PEQUINÊS | WIRLON EUGENIO CHAVES | 32 |
11 | LOIRE’S VEGAS FB | FILA BRASILEIRO | MARCUS BRAGA DE ALBUQUERQUE | 31 |
12 | CAMARILHA FIRST CLASS OF DEMONIX | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 30 |
13 | CABANHA DO BULL GUAPA | BULL TERRIER | JOAO GUILHERME WILKE | 28 |
13 | APOLO STAFFORD DO LAGO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE P. DA CUNHA / PEDRO MANZANO | 28 |
15 | GOLDEN LEGENDS DE BAENA GELO JA | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA PAIVA | 26 |
16 | BOO LILO BOO BRINCA COMIGO | DOGUE DE BORDEAUX | MARLENE SILVEIRA / ANA MARIA MARTINE | 24 |
16 | GOYABA VON LEXUS BR | ROTTWEILER | FABIO COELHO DE ARAUJO | 23 |
18 | ALOHA STAFFORD DO LAGO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE P. DA CUNHA | 22 |
19 | MAGUILA C.O.S / A.P.M | BULLDOG INGLÊS | RONAN RAMIREZ & GRACIELA COSTA | 22 |
20 | VENUS PETIT BOURGEOIS OF RELICARIO | BULLDOGUE FRANCÊS | FABIO SOARES / LEONARDO BUZZI | 21 |