Copa Brasiliense de Cinofilia 2014
Criador (Final) |
||||
Pos. | Nome do Canil | Raça | Proprietário (Criador) | Pontos |
1 | ANJOS | PUG | ANN JOE / ANNA MARIA | 665 |
2 | AMSTAFF CAMARILHA | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 275 |
3 | STAFFORD DO LAGO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA | 250 |
3 | LAKE PARK | BASSET HOUND | LUCIANA BAMPI / LEONIR BAMPI | 250 |
5 | PETIT BOURGEOIS | BULLDOGUE FRANCÊS | NANCY DE ABREU | 215 |
6 | MOLOSSO DI JERIVÁ | BULLDOGUE CAMPEIRO | FERNANDO STARLING | 195 |
7 | ALVORADA DF | TERRIER BRASILEIRO | JOÃO BATISTA | 190 |
8 | LE BARON ROUGE | BULLDOGUE FRANCÊS | LEONARDO BUZZI | 175 |
9 | BSB COCKER’S | COCKER SPANIEL AMERICANO | WILMA FRAGA | 155 |
9 | CANE DEL CITTA | CANE CORSO ITALIANO | MARIO OKIMOTO | 155 |
Adulto (Final) |
||||
Pos. | Nome | Raça | Proprietário | Pontos |
1 | PARK MELODY CHEAF APACHE | BASSET HOUND | JORGE DIAZ | 949 |
2 | BULLPRIME LITTLE RED RIDING HOOD | BULLDOG INGLÊS | PEDRO HENRIQUE LÓES | 618 |
3 | APOLO STAFFORD DO LAGO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE P. CUNHA / PEDRO MANZANO | 550 |
4 | ZENZU MOUSETRAP HEART | POINTER INGLÊS | FLAVIO RODRIGUES & BRUNO POZZEBON | 328 |
5 | AG GOLDEN AGE BERTHE MORISOT | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA B. PAIVA | 296 |
6 | GOLDEN LEGENDS DE BAENA GELO JA | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA B. PAIVA | 273 |
7 | CHAPUTEPEK’S NEM WIÚDO | MASTIFF | MATEUS SZWARCWING | 237 |
8 | TRIACCAN GORDON CHARLIE STAR | SETTER GORDON | PATRICIA TRIACCA | 220 |
9 | GOLDEN LEGENDS DE BAENA AMARGOS GJ | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA B. PAIVA | 203 |
10 | ANJOS PACIÊNCIA | PUG | ROSARIO PINEIRO ARAMBURU | 199 |
11 | LE BARON ROUGE BELLATRIX | BULLDOG FRANCÊS | LEONARDO BUZZI | 163 |
12 | FOXHEULER FLYING UP HIGH – MANU | COCKER SPANIEL INGLÊS | JOANA GALINKIN | 133 |
13 | LEADING LIGHT MANO VELVETAS | PAPILLON | DARSON ASTORGA DE LA TORRE | 106 |
14 | MIKE JAEGER DO TIBIQUARY | BULLMASTIFF | CRISTINA BESSA / FRANCISCO KUSER | 103 |
15 | APOLLO COMPAGNO IMPETUOSO | CANE CORSO ITALIANO | JULIANO CARDOSO ELEUTERIO | 102 |
16 | BRAD PITT BANVI DO PEQUIZEIRO | DOGUE ALEMÃO DOURADO/TIGRADO | JOANA GALINKIN | 101 |
17 | LUCKY STRIKE PETIT BOURGEOIS | BULLDOGUE FRANCÊS | NANCY DE ABREU | 90 |
18 | SHOGUN KATRINA BULLS | BULLDOG AMERICANO | ROBERTO RICKEN / EDUARDO LEITE | 65 |
19 | MIURA PETIT BOURGEOIS | BULLDOGUE FRANCÊS | NANCY DE ABREU / MAURO BONETTI | 63 |
20 | HALF DA BOA BARBA | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA | EDUARDO MOTTA LEAL MENDES | 62 |
20 | KELSEN DO JARDIM SILVA | DOGUE ALEMÃO DOURADO/TIGRADO | JOANA GALINKIN | 62 |
Jovem (Final) |
||||
Pos. | Nome | Raça | Proprietário | Pontos |
1 | BRAD PITT BANVI DO PEQUIZEIRO | DOGUE ALEMÃO DOURADO/TIGRADO | JOANA GALINKIN | 203 |
2 | FRANK IRINA TANQUE SUPER ENRRUGADO | SHAR PEI | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | 138 |
3 | AMSTAFF CAMARILHA SANSA STARK | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 134 |
4 | AMSTAFF CAMARILHA “O CHACAL” | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 98 |
5 | LEADING LIGHT MANO VELVETAS | PAPILLON | DARSON ASTORGA DE LA TORRE | 97 |
6 | CHAPUTEPEK’S NEM MIÚDO | MASTIFF | MATEUS SZWARCWING | 96 |
7 | THOR PETIT BOURGEOIS | BULLDOG FRANCÊS | NANCY DE ABREU | 87 |
8 | AMSTAFF CAMARILHA LORAS TYRELL BUAKAW | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | MARCOS SENZALLA | 71 |
9 | LUCKY STRIKE PETIT BOURGEOIS | BULLDOG FRANCÊS | NANCY DE ABREU | 67 |
10 | WALGOD BENNTOS BILLIONAIRE | GOLDEN RETRIEVER | RONALDO DE SOUZA & DOUGLAS CAMPOS | 49 |
10 | KEVIN ML MOLOSSO DI JERIVÁ | BULLDOGUE CAMPEIRO | NELSON LEONI | 49 |
12 | CABANHA DO BULL HANNA | BULL TERRIER | JOÃO GUILHERME S. WILKE | 48 |
12 | BENNTOS IT GIRL | GOLDEN RETRIEVER | VITOR BENIGNO SANTOS | 48 |
14 | GOLDEN LEGENDS DEBAENA MERRY VL | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA PAIVA | 40 |
15 | GOLDEN SUNSET’S VOLPONI UNIVERSE NICK | GOLDEN RETRIEVER | RAFAEL MAIA | 36 |
16 | MIURA PETIT BOURGEOIS | BULLDOGUE FRANCÊS | NANCY DE ABREU / MAURO BONETTI | 25 |
17 | LE BARON ROUGE IVAN | BULLDOGUE FRANCÊS | FERNANDO LAGO RAMOS / LEONARDO BUZZI | 12 |
18 | THOR VON LEXUS BR | BULLDOGUE FRANCÊS | MARIA SILVANI REIS | 11 |
19 | COCA ZERO BRINCA COMIGO | BULLDOGUE FRANCÊS | MARLENE SILVEIRA / ANA MARIA MARTINEZ | 9 |
19 | LE BARON ROUGE BELLATRIX | BULLDOGUE FRANCÊS | LEONARDO BUZZI | 9 |
19 | RAUDY ESCOLA CAES DE PROTEÇÃO | PASTOR BELGA MALINOIS | ROBERTO CLAUDIO C. DE MOURA | 9 |
Filhote (Final) |
||||
Pos. | Nome | Raça | Proprietário | Pontos |
1 | BSB COCKER’S TASHI | COCKER SPANIEL AMERICANO | WILMA ROSA LEITE FRAGA | 99 |
2 | BR BLENDALE’S YES MADAM | WELSH TERRIER | GUILHERME SERPA | 92 |
3 | GOLDEN LEGENDS DEBAENA MERRY VL | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA PAIVA | 89 |
4 | AMSTAFF CAMARILHA DAENERYS KHALEESI | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | CLAUDIO SILVA | 87 |
5 | LEXUS BR CHIARA | SHIH TZU | MARIA SILVANI REIS | 81 |
6 | ATHILA JUNIOR STAFFORD DO LAGO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE P. DA CUNHA | 64 |
7 | BSB COCKER’S RAISSA | COCKER SPANIEL AMERICANO | WILMA ROSA LEITE FRAGA | 57 |
8 | GOLDEN LEGENDS DEBAENA CHARLOTTE LA | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA PAIVA | 54 |
9 | AMSTAFF CAMARILHA LORAS TYRELL BUAKAW | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | MARCOS SENZALLA | 48 |
10 | LE BARON ROUGE ONIX | BULLDOGUE FRANCÊS | LEONARDO BUZZI / BRUNA TIMPONI | 40 |
10 | SAARA ZABO 14 BIS PETIT BOURGEOIS | BULLDOGUE FRANCÊS | NANCY DE ABREU / MAURO GOMES | 40 |
12 | MIURA PETIT BOURGEOIS | BULLDOGUE FRANCÊS | NANCY DE ABREU | 38 |
12 | LE BARON ROUGE IVAN | BULLDOGUE FRANCÊS | FERNANDO RAMOS / LEONARDO BUZZI | 38 |
14 | ZULU 14 BIS PETIT BOURGEOIS | BULLDOGUE FRANCÊS | NANCY DE ABREU / MAURO GOMES | 37 |
15 | GOLDEN LEGENDS DEBAENA GOLDENAGE BANDIT | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA PAIVA | 36 |
16 | GOLDEN LEGENDS DEBAENA GOLDENAGE HAYABUS | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA PAIVA | 34 |
17 | GOLDEN LEGENDS DEBAENA GOLDENAGE AGUSTA | GOLDEN RETRIEVER | ADELINA TEIXEIRA PAIVA | 32 |
18 | TROY VANDA UNO CIA ROTT | ROTTWEILER | MARCELO NEMER / PATRICK LAURINDO | 31 |
18 | LEONARDO DICAPRIO STAFFORD DO LAGO | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LUIZ FELIPE P. DA CUNHA | 31 |
20 | BENNTOS JB CASINO ROYALE | GOLDEN RETRIEVER | RAFAEL MAIA | 30 |